Post Views: 181
| शहर (राज्य) | 19 अक्टूबर 2022 | 04 दिसंबर 2022 |
| रायगढ़ (छत्तीसगढ़) | 50,000 रुपये/टन | 47,000 रुपये/टन |
| राउरकेला (ओडिशा) | 51,100 रुपये/टन | 47,000 रुपये/टन |
| नागपुर (महाराष्ट्र) | 51,900 रुपये/टन | 47,800 रुपये/टन |
| हैदराबाद (तेलंगाना) | 52,000 रुपये/टन | 50,500 रुपये/टन |
| जयपुर (राजस्थान) | 53,100 रुपये/टन | 50,000 रुपये/टन |
| भावनगर (गुजरात) | 54,500 रुपये/टन | 52,500 रुपये/टन |
| गाजियाबाद (यूपी) | 52,200 रुपये/टन | 49,500 रुपये/टन |
| इंदौर (मध्य प्रदेश) | 54,200 रुपये/टन | 52,800 रुपये/टन |
| गोवा | 53,500 रुपये/टन | 51,300 रुपये/टन |
| चेन्नई (तमिलनाडु) | 54,500 रुपये/टन | 52,200 रुपये/टन |
| दिल्ली | 53,300 रुपये/टन | 51,400 रुपये/टन |
| मुंबई (महाराष्ट्र) | 55,100 रुपये/टन | 52,800 रुपये/टन |
| कानपुर (उत्तर प्रदेश) | 55,200 रुपये/टन | 53,000 रुपये/टन |
| जालना (महाराष्ट्र) | 54,000 रुपये/टन | 51,700 रुपये/टन |
Source link